Равандҳои логистикии худро бо ҳаллу фаслҳои боэътимод ва судманди мо оптимизатсия кунед
Барои бизнеси худ нақшаи беҳтари тарифиро интихоб кунед. Мо шартҳои чандир ва муносибати инфиродӣ пешниҳод мекунем.
| Ҳаҷм/вазн | Нарх барои 1 кг ($) | Мӯҳлати расонидан |
|---|---|---|
| 1 куб 201 - 250 | $1.3 | 12-25 рӯз |
| 1 куб 251 - 300 | $1.25 | 12-25 рӯз |
| 1 куб 301 - 350 | $1.2 | 12-25 рӯз |
| 1 куб 351 - 400 | $1.15 | 12-25 рӯз |
| 1 куб 500 | $1.1 | 12-25 рӯз |
| 1 куб 600 | $1.05 | 12-25 рӯз |
| 1 куб 700 | $1 | 12-25 рӯз |
| 1 куб 800 | $0.95 | 12-25 рӯз |
| 1 куб 900 | $0.9 | 12-25 рӯз |
| 1 куб 1000 | $0.85 | 12-25 рӯз |
| 1 куб 1000 +∞ | $0.75 | 12-25 рӯз |
Дархости худро гузоред ва менеҷери мо дар аввалин фурсат бо шумо тамос мегирад барои тавзеҳи тафсилот ва ҳисоб кардани арзиши интиқол.